TRUNG TÂM PHỤC HỒI DỮ LIỆU Ổ CỨNG HDD, SSD, SERVER, NAS...
HOTLINE : 0945.22.09.05
Ổ SSD không lưu dữ liệu trên các lá đĩa cơ học và hoàn toàn không sử dụng những kết cấu cơ học. Thay vào đó, dữ liệu sẽ được lưu trên các chip NAND Flash.
Cấu tạo của NAND Flash bao gồm nhiều transitor đặc biệt có tên gọi là floating gate transitor, khác với transisitor dùng trong bộ nhớ DRAM vốn phải refresh nhiều lần mỗi giây, NAND Flash được thiết kế để giữ nguyên trạng thái của nó kể cả khi không được cấp nguồn.
Cơ cấu tổ chức của NAND Flash theo hình lưới, gồm nhiều page và block. Mỗi page gồm nhiều cell hợp thành, và nhiều page sẽ tạo thành một block.
Ổ cứng HDD cũng là loại Non-volatile memory giống như ổ cứng SSD nhưng cấu trúc hoàn toàn khác. Cấu trúc dữ liệu của ổ cứng HDD được phân chia thành Track, Sector và Cluster.
Sector: Mỗi track lại được chia thành những đường hướng tâm tạo thành các sector. Sector là đơn vị chứa dữ liệu nhỏ nhất.
Cluster: Cluster là một đơn vị lưu trữ gồm một hoặc nhiều sector. Khi lưu dữ liệu vào ổ cứng, các dữ liệu ghi vào hàng chục, hoặc hàng trăm cluster liền kề hoặc không liền kề nhau.
Track: Là những vòng tròn đồng tâm trên một mặt đĩa dùng để xác định các vùng lưu dữ liệu riêng biệt, mặc định track không cố định khi được sản xuất. Khi đĩa cứng bị hỏng, track có thể được tái cấu trúc lại nhằm khắc phục lỗi.
HDD | SSD | |
Khả năng lưu trữ | Không khó để tìm thấy các ổ đĩa cứng có dung lượng lưu trữ vài Terabyte và chúng càng ngày càng lớn nhưng giá thành thì không tăng quá nhiều. | SSD có xu hướng nhỏ hơn nhiều và có giá thành khá đắt đỏ. |
Tốc độ ghi/đọc dữ liệu | Trong khi các ổ cứng HDD đang phải chạy với tốc độ quay 5400rpm, 7200rpm với khả năng đọc/ghi dữ liệu ở mức SATA 2 nghĩa là hơn 200MB/s. Bên cạnh đó, thanh đọc/ghi dữ liệu và động cơ quay trên ổ cứng HDD chỉ thực sự làm việc hiệu quả với các tập tin được lưu trữ trên cùng sector hoặc trên sector liền kề nhau. Trong trường hợp dữ liệu bị phân tán trên những sector cách xa nhau sẽ làm cho việc đọc file trở nên chậm chạp. | Có tốc độ đọc/ghi dữ liệu vượt trội so với HDD do cách thức hoạt động của chip nhớ nhanh hơn rất nhiều đạt đến gần 500 MB/s. Ngoài ra, bộ nhớ gồm những Chip Flash có thể làm việc ngay khi khởi động, điều này làm tốc độ truy suất file nhanh hơn rất nhiều lần. |
Hình thức | Ổ cứng HDD được sản xuất theo hai kích cỡ tiêu chuẩn là 2.5 inch và 3.5 inch. | Nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Các ổ SSD nhỏ hơn được xây dựng dựa trên các yếu tố hình thức như M.2 và PCIe đang ngày càng trở nên phổ biến. Chúng đắt hơn so với các đối tác SATA III, nhưng nhỏ hơn nhiều và ngày càng cung cấp tốc độ lưu trữ nhanh nhất hiện có. |
Độ bền | Vì cấu tạo cơ học, nên ổ cứng HDD dễ dàng bị hỏng hóc do những tác nhân vật lý. Môi trường làm việc không được quá khá nghiệt, khả năng chịu nhiệt kém. Bên cạnh đó, việc sửa chữa có yêu cầu cao về độ chính xác và môi trường không được có bụi bẩn và nhiều yêu cầu nghiêm khắc phải tuân theo. | Sử dụng ổ SSD sẽ giảm bớt nỗi lo hư hỏng do tác nhân vật lý. Ổ SSD đảm bảo an toàn dữ liệu trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Việc sửa chữa cũng dễ hơn rất nhiều. |
Giá bán | Giá thành khá rẻ. | Giá rất đắc. |
Độ ồn | HDD sẽ khá rung và có tiếng ồn khi lưu/xuất dữ liệu. | SSD hoạt động cực kì mượt và yên lặng. |
Sự phân mảnh dữ liệu | Do cấu trúc là mặt đĩa hình tròn, vì thế dữ liệu lớn và tập trung sẽ dễ lưu và truy cập hơn trên HDD. Nếu dữ liệu nhỏ lẽ sẽ dễ bị phân mãnh và mất thời gian hơn. | Điều này không xuất hiện trên SSD do cấu trúc các chíp nhớ rời và dữ liệu được phân vùng trên đó. |
Tiêu thụ điện năng | Tiêu thụ nhiều điện năng hơn. | Tiêu thụ ít điện năng. |
Khi nào nên chọn HDD:
Khi nào nên chọn SSD:
Hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu hơn được về ưu, nhược điểm của SSD và HDD
Trích nguồn: https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/so-sanh-o-cung-ssd-va-1205008
TRUNG TÂM PHỤC HỒI DỮ LIỆU Q3T
ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM CỦA DFL
ĐC : 29A LÊ THIỆT, P.PHÚ THỌ HOÀ, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM
ĐT : 0945.22.09.05. Mr QUÂN